Section 1
1 194 Helker, Hannah Oklahoma Bap 9:20.53
2 427 Drake, Lindsey Unattached 9:22.00
3 3 Bulder, Stephanie Arizona 9:36.86
4 457 Winterton, Rebekah Utah 9:37.59
5 450 Hurst, Susannah Utah 9:38.82
6 360 Barr, Erika UC Davis 9:39.07
7 132 Mendoza, Carina Fresno State 9:40.42
8 50 Smith, Makenna BYU 9:41.14
9 361 Christine, Hoffman UC Davis 9:41.35
10 40 Nielson, Lindsey BYU 9:41.42
11 135 Schwanz, Annemarie Fresno State 9:42.44
12 230 Luijten, Anne Portland 9:42.79
13 32 Jube, Carrie BYU 9:45.22
14 43 Redd, Jennica BYU 9:48.03
15 25 Fassmann, Maren BYU 9:48.52
16 354 MacDonald, Madeline U. of Victor 9:50.24
17 412 Marvin, Meghan UCLA 9:50.41
18 223 Fonk, Julia Portland 9:52.05
19 484 Morgan, Megan Washington 9:56.94
20 416 Seay, Sabrina UCLA 9:58.99
21 6 Formaz, Clea Arizona 10:06.35
22 402 Makau, Faith UC Riverside 10:15.96
23 8 Menefee, Erin Arizona 10:18.49

Source: Flotrack